Basic
Untuk Travel yang mulai merapikan operasional dan database jamaah.
Mulai dari digitalisasi operasional Travel hingga custom domain, full white label dan marketplace milik perusahaan Anda sendiri.
Untuk Travel yang mulai merapikan operasional dan database jamaah.
Untuk Travel aktif dengan departure rutin dan tim operasional yang berkembang.
Untuk Travel yang ingin menjalankan ekosistem digital dengan brand perusahaan sendiri.
Untuk perusahaan besar, multi cabang, atau kebutuhan integrasi khusus.
UMRAGO memisahkan biaya pihak ketiga agar pricing tetap transparan dan Travel hanya membayar layanan yang benar-benar digunakan.
Harga di atas merupakan rancangan paket UMRAGO dan dapat disesuaikan sebelum peluncuran komersial. Biaya payment gateway, WhatsApp, domain, API pihak ketiga atau layanan eksternal dapat dikenakan terpisah.
Fitur disusun berdasarkan kebutuhan operasional Travel dari tahap awal hingga full white label.
| Fitur | Basic | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Travel Management | ||||
| Dashboard Travel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Database & CRM Jamaah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Package Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Departure / Group Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Departure Control Center | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumen & Operasional | ||||
| Passport & Document Center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visa Tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flight & Ticket | Dasar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hotel Makkah & Madinah | Dasar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rooming Management | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bus & Transport | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muthawwif & Tour Leader | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tracking Bagasi Jamaah | Jumlah Koper | QR + Scan | QR + Scan | Advanced |
| Checkpoint & Scan History | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lost / Damaged / Wrong Bus | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom Branding Label Bagasi | — | — | ✓ | ✓ |
| Finance & Jamaah Experience | ||||
| Invoice, DP & Pelunasan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outstanding Payment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finance & Reconciliation | Dasar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal Jamaah / MyTrip | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notification Workflow | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketplace & White Label | ||||
| Listing ke Marketplace UMRAGO | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
| Subdomain UMRAGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom Logo & Warna | — | — | ✓ | ✓ |
| Custom Domain Software | — | — | ✓ | ✓ |
| Marketplace Travel Sendiri | — | — | ✓ | ✓ |
| Custom Domain Marketplace | — | — | ✓ | ✓ |
| Hilangkan Branding UMRAGO | — | — | ✓ | ✓ |
| Scale & Integration | ||||
| Staff User | 3 | 10 | 25 | Custom |
| Jamaah Aktif | 150 | 500 | 1.500 | Custom |
| Setup White Label | — | — | Rp 2,5 Jt sekali bayar | Custom |
| Multi Branch | — | — | — | ✓ |
| API / Integrasi Khusus | — | — | — | ✓ |
| Custom Workflow | — | — | — | ✓ |
Business dan Enterprise memungkinkan Travel menjalankan teknologi UMRAGO dengan identitas perusahaan sendiri.
app.travelanda.com+umrah.travelanda.comTidak. Travel dapat menggunakan software UMRAGO tanpa menjual paket melalui Marketplace. Marketplace bersifat opsional.
Marketplace UMRAGO menampilkan paket dari berbagai Travel partner. Marketplace White Label hanya menampilkan paket milik Travel tersebut dengan domain dan branding Travel sendiri.
Tidak harus. Secara teknis custom domain dapat diarahkan ke layanan UMRAGO melalui konfigurasi DNS yang sesuai tanpa memindahkan kepemilikan domain.
Dapat ada biaya terpisah untuk layanan eksternal seperti payment gateway, WhatsApp, domain, API pihak ketiga, transaksi Marketplace atau kebutuhan khusus lainnya.
Pilih paket sesuai skala perusahaan dan upgrade ketika Travel Anda berkembang.